Post più popolari

Pagine

forme

forme
digital dance

verso il fiume con la luna di a.rachesi

verso il fiume con la luna di a.rachesi
verso il fiume con la luna

giovedì 27 settembre 2007

i numeri della frutta vitamine in milligrammi frutta esotica da food usa.

acqua carboidrati vit.a vit.c vit b1 vit,b 2 calcio fosforo ferro
arancia 87,2 7.8
------------------------------------- 71-----50-----0'06---0'04------49--------28------22---------------------------
fragola 90.0 5.3 5'3 54 0'02 0'03 35 28 0'8
--------------------------------------------------------------------------------------------------
alboicocca 86 6,08 360 13 0'03 0'05 16 16 0'5
---------------------------------------------------------------------------------------------------
limone 80 7'04 189 32 0'04 0'01 19 13 0'3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ananas 86 10.00 7 17 0'05 0'13 17 0'8 0'5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
avocado 66 5.00 87 20 0'6 0 10 38 0'06
---------------------------------------------------------------------------------------------------
kako -- -- 67 20 0'03 0'03 19 15 0'2
------------------------------------------------------------------------------------------------------
uva 81 0'00 75 44 0'05 0'06 12 32 07
--------------------------------------------------------------------------------------------------
mango 81 0'000 240 41 0'06 0'06 9 13 0'2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
papaia 92 12.00 183 80 0'06 00 0'00 16 0'19
----------------------------------------------------------------------------------------------------
banana 76 12.00 45 16 00 000 7 28 0'8

Nessun commento: